Qué se verá desde tu pueblo
Ver por dónde pasa la franja es una cosa y saber qué pasa exactamente en tu casa es otra. Escribe tu municipio y lo calculamos para sus coordenadas: cuánto Sol quedará tapado el 2 de agosto de 2027, a qué hora llega el máximo y, si te quedas fuera de la franja, a cuántos kilómetros la tienes.
¿Vives en una pedanía, una aldea o un caserío?
Todas las ciudades, comunidad a comunidad
Si prefieres verlo en tabla, aquí están todas las ciudades españolas de más de 20.000 habitantes. En las que quedan dentro de la franja va la duración de la totalidad. En el resto, los kilómetros en línea recta hasta el punto más cercano donde el eclipse sí es total (por carretera saldrán más). Las horas de Canarias van en hora canaria.
Ceuta 1 ciudad con totalidad
| Ciudad | Sol tapado | Hora del máximo | Totalidad |
|---|---|---|---|
| Ceuta | 100 % | 10:47:45 | 4m 48s |
Melilla 1 ciudad con totalidad
| Ciudad | Sol tapado | Hora del máximo | Totalidad |
|---|---|---|---|
| Melilla | 100 % | 10:50:30 | 4m 33s |
Andalucía 100 ciudades con totalidad
| Ciudad | Sol tapado | Hora del máximo | Totalidad |
|---|---|---|---|
| Adra | 100 % | 10:50:47 | 1m 46s |
| Albuñol | 100 % | 10:50:34 | 1m 05s |
| Alcalá de Guadaíra | 98,5 % | 10:47:40 | a 64 km |
| Alcalá de los Gazules | 100 % | 10:47:28 | 3m 23s |
| Alcalá la Real | 98,3 % | 10:49:55 | a 73 km |
| Algar | 100 % | 10:47:37 | 2m 09s |
| Algarrobo | 100 % | 10:49:33 | 1m 15s |
| Algatocín | 100 % | 10:48:01 | 2m 52s |
| Algeciras | 100 % | 10:47:40 | 4m 28s |
| Alhaurín de la Torre | 100 % | 10:48:54 | 2m 20s |
| Alhaurín el Grande | 100 % | 10:48:44 | 2m 31s |
| Almería | 99,9 % | 10:51:30 | a 3 km |
| Almonte | 98,7 % | 10:46:53 | a 59 km |
| Almuñécar | 100 % | 10:49:57 | 1m 51s |
| Alozaina | 100 % | 10:48:34 | 1m 39s |
| Alpandeire | 100 % | 10:48:08 | 2m 28s |
| Andújar | 96,1 % | 10:49:57 | a 137 km |
| Antequera | 99,6 % | 10:49:00 | a 25 km |
| Arcos de la Frontera | 100 % | 10:47:28 | 0m 41s |
| Armilla | 99,3 % | 10:50:10 | a 37 km |
| Atajate | 100 % | 10:48:05 | 2m 24s |
| Ayamonte | 98,7 % | 10:45:54 | a 58 km |
| Baena | 97,7 % | 10:49:29 | a 91 km |
| Barbate | 100 % | 10:47:09 | 4m 16s |
| Baza | 98,2 % | 10:51:18 | a 75 km |
| Benadalid | 100 % | 10:48:03 | 2m 39s |
| Benahavís | 100 % | 10:48:16 | 3m 11s |
| Benalauría | 100 % | 10:48:03 | 2m 44s |
| Benalmádena | 100 % | 10:48:51 | 2m 52s |
| Benalup-Casas Viejas | 100 % | 10:47:20 | 3m 50s |
| Benamocarra | 100 % | 10:49:25 | 0m 48s |
| Benaocaz | 100 % | 10:47:54 | 1m 47s |
| Benaoján | 100 % | 10:48:06 | 1m 37s |
| Benarrabá | 100 % | 10:48:01 | 2m 60s |
| Cabra | 98,2 % | 10:49:20 | a 75 km |
| Cádiz | 100 % | 10:46:51 | 2m 53s |
| Camas | 98,3 % | 10:47:28 | a 72 km |
| Carmona | 98,1 % | 10:47:56 | a 79 km |
| Cartajima | 100 % | 10:48:11 | 2m 23s |
| Cártama | 100 % | 10:48:49 | 1m 54s |
| Casarabonela | 100 % | 10:48:36 | 0m 30s |
| Casares | 100 % | 10:47:59 | 3m 32s |
| Castellar de la Frontera | 100 % | 10:47:45 | 4m 05s |
| Chiclana de la Frontera | 100 % | 10:46:58 | 3m 29s |
| Coín | 100 % | 10:48:39 | 2m 22s |
| Conil de la Frontera | 100 % | 10:46:59 | 4m 01s |
| Córdoba | 96,7 % | 10:49:04 | a 123 km |
| Coria del Río | 98,7 % | 10:47:24 | a 60 km |
| Cortes de la Frontera | 100 % | 10:47:58 | 2m 33s |
| Dos Hermanas | 98,7 % | 10:47:33 | a 59 km |
| Écija | 97,9 % | 10:48:36 | a 84 km |
| El Bosque | 100 % | 10:47:49 | 0m 47s |
| El Ejido | 100 % | 10:51:03 | 1m 24s |
| El Puerto de Santa María | 100 % | 10:46:57 | 2m 27s |
| Estepona | 100 % | 10:48:07 | 3m 38s |
| Faraján | 100 % | 10:48:08 | 2m 36s |
| Frigiliana | 100 % | 10:49:43 | 0m 52s |
| Fuengirola | 100 % | 10:48:46 | 3m 11s |
| Gaucín | 100 % | 10:47:57 | 3m 10s |
| Genalguacil | 100 % | 10:48:04 | 3m 03s |
| Granada | 99,2 % | 10:50:12 | a 41 km |
| Grazalema | 100 % | 10:47:59 | 0m 53s |
| Guadix | 98,9 % | 10:50:48 | a 54 km |
| Gualchos | 100 % | 10:50:20 | 1m 47s |
| Guaro | 100 % | 10:48:34 | 2m 22s |
| Huelva | 98,7 % | 10:46:25 | a 60 km |
| Igualeja | 100 % | 10:48:13 | 2m 30s |
| Isla Cristina | 98,8 % | 10:45:59 | a 56 km |
| Istán | 100 % | 10:48:24 | 2m 53s |
| Itrabo | 100 % | 10:50:02 | 0m 47s |
| Iznate | 100 % | 10:49:23 | 1m 08s |
| Jaén | 97,2 % | 10:50:10 | a 106 km |
| Jerez de la Frontera | 100 % | 10:47:05 | 1m 37s |
| Jete | 100 % | 10:50:00 | 0m 50s |
| Jimena de la Frontera | 100 % | 10:47:46 | 3m 33s |
| Jimera de Líbar | 100 % | 10:48:03 | 2m 18s |
| Jubrique | 100 % | 10:48:05 | 2m 56s |
| Júzcar | 100 % | 10:48:10 | 2m 32s |
| La Línea de la Concepción | 100 % | 10:47:48 | 4m 24s |
| La Mojonera | 100 % | 10:51:12 | 1m 44s |
| La Rinconada | 98,0 % | 10:47:34 | a 81 km |
| Lebrija | 99,7 % | 10:47:14 | a 19 km |
| Lepe | 98,6 % | 10:46:09 | a 62 km |
| Linares | 95,9 % | 10:50:28 | a 143 km |
| Loja | 99,2 % | 10:49:33 | a 40 km |
| Los Barrios | 100 % | 10:47:38 | 4m 20s |
| Los Palacios y Villafranca | 99,1 % | 10:47:30 | a 45 km |
| Lucena | 98,4 % | 10:49:14 | a 68 km |
| Lújar | 100 % | 10:50:19 | 1m 07s |
| Macharaviaya | 100 % | 10:49:20 | 1m 22s |
| Mairena del Alcor | 98,4 % | 10:47:47 | a 68 km |
| Mairena del Aljarafe | 98,5 % | 10:47:25 | a 66 km |
| Málaga | 100 % | 10:49:05 | 1m 52s |
| Manilva | 100 % | 10:47:59 | 3m 48s |
| Maracena | 99,1 % | 10:50:10 | a 44 km |
| Marbella | 100 % | 10:48:27 | 3m 17s |
| Martos | 97,3 % | 10:49:57 | a 102 km |
| Medina-Sidonia | 100 % | 10:47:14 | 3m 18s |
| Mijas | 100 % | 10:48:47 | 2m 51s |
| Moclinejo | 100 % | 10:49:17 | 1m 12s |
| Molvízar | 100 % | 10:50:04 | 1m 05s |
| Monda | 100 % | 10:48:34 | 2m 34s |
| Montejaque | 100 % | 10:48:06 | 1m 24s |
| Montilla | 97,8 % | 10:49:07 | a 90 km |
| Morón de la Frontera | 99,3 % | 10:48:01 | a 39 km |
| Motril | 100 % | 10:50:10 | 1m 45s |
| Nerja | 100 % | 10:49:44 | 1m 41s |
| Níjar | 99,8 % | 10:51:52 | a 17 km |
| Ojén | 100 % | 10:48:31 | 3m 00s |
| Palma del Río | 97,3 % | 10:48:26 | a 103 km |
| Parauta | 100 % | 10:48:13 | 2m 18s |
| Paterna de Rivera | 100 % | 10:47:20 | 3m 02s |
| Pizarra | 100 % | 10:48:45 | 1m 05s |
| Polopos | 100 % | 10:50:27 | 0m 58s |
| Priego de Córdoba | 98,4 % | 10:49:35 | a 71 km |
| Puente Genil | 98,5 % | 10:48:54 | a 67 km |
| Puerto Real | 100 % | 10:46:58 | 2m 55s |
| Pujerra | 100 % | 10:48:11 | 2m 38s |
| Rincón de la Victoria | 100 % | 10:49:15 | 1m 57s |
| Ronda | 100 % | 10:48:13 | 1m 19s |
| Roquetas de Mar | 100 % | 10:51:17 | 1m 34s |
| Rota | 100 % | 10:46:49 | 2m 14s |
| Rubite | 100 % | 10:50:24 | 0m 34s |
| Salobreña | 100 % | 10:50:05 | 1m 43s |
| San Fernando | 100 % | 10:46:56 | 3m 15s |
| San José del Valle | 100 % | 10:47:26 | 2m 31s |
| San Juan de Aznalfarache | 98,5 % | 10:47:27 | a 67 km |
| San Roque | 100 % | 10:47:46 | 4m 17s |
| Sanlúcar de Barrameda | 99,9 % | 10:46:53 | a 4 km |
| Sayalonga | 100 % | 10:49:35 | 0m 40s |
| Sevilla | 98,4 % | 10:47:30 | a 70 km |
| Sorvilán | 100 % | 10:50:29 | 0m 60s |
| Tarifa | 100 % | 10:47:27 | 4m 39s |
| Tolox | 100 % | 10:48:30 | 2m 05s |
| Tomares | 98,4 % | 10:47:27 | a 69 km |
| Torremolinos | 100 % | 10:48:57 | 2m 42s |
| Torrox | 100 % | 10:49:39 | 1m 29s |
| Totalán | 100 % | 10:49:14 | 1m 17s |
| Úbeda | 96,3 % | 10:50:45 | a 133 km |
| Ubrique | 100 % | 10:47:52 | 2m 00s |
| Utrera | 99,1 % | 10:47:40 | a 47 km |
| Vejer de la Frontera | 100 % | 10:47:07 | 4m 06s |
| Vélez-Málaga | 100 % | 10:49:29 | 1m 07s |
| Vícar | 99,9 % | 10:51:17 | a 2 km |
| Villaluenga del Rosario | 100 % | 10:47:56 | 1m 50s |
| Yunquera | 100 % | 10:48:29 | 1m 34s |
Región de Murcia del 93,8 % al 98,5 %
| Ciudad | Sol tapado | Hora del máximo | Totalidad |
|---|---|---|---|
| Águilas | 98,5 % | 10:52:46 | a 66 km |
| Alcantarilla | 96,4 % | 10:53:23 | a 130 km |
| Caravaca de la Cruz | 95,9 % | 10:52:36 | a 144 km |
| Cartagena | 97,8 % | 10:53:34 | a 89 km |
| Cieza | 95,4 % | 10:53:12 | a 159 km |
| Jumilla | 94,4 % | 10:53:23 | a 185 km |
| Las Torres de Cotillas | 96,2 % | 10:53:22 | a 136 km |
| Lorca | 97,6 % | 10:52:41 | a 95 km |
| Mazarrón | 97,8 % | 10:53:09 | a 88 km |
| Molina de Segura | 96,1 % | 10:53:24 | a 139 km |
| Murcia | 96,3 % | 10:53:29 | a 131 km |
| San Javier | 97,0 % | 10:53:49 | a 112 km |
| San Pedro del Pinatar | 96,9 % | 10:53:53 | a 115 km |
| Torre-Pacheco | 97,2 % | 10:53:39 | a 105 km |
| Totana | 97,2 % | 10:52:58 | a 107 km |
| Yecla | 93,8 % | 10:53:41 | a 201 km |
Comunidad Valenciana del 85,9 % al 96,8 %
| Ciudad | Sol tapado | Hora del máximo | Totalidad |
|---|---|---|---|
| Alaquàs | 90,3 % | 10:54:44 | a 297 km |
| Alboraya | 90,1 % | 10:54:53 | a 301 km |
| Alcoy/Alcoi | 93,4 % | 10:54:31 | a 212 km |
| Aldaia | 90,2 % | 10:54:44 | a 297 km |
| Alfafar | 90,4 % | 10:54:49 | a 293 km |
| Alfàs del Pi (l') | 93,9 % | 10:54:57 | a 200 km |
| Algemesí | 91,4 % | 10:54:41 | a 267 km |
| Alicante/Alacant | 94,9 % | 10:54:25 | a 173 km |
| Almazora/Almassora | 88,2 % | 10:55:22 | a 351 km |
| Altea | 93,8 % | 10:55:02 | a 202 km |
| Alzira | 91,5 % | 10:54:40 | a 263 km |
| Aspe | 94,9 % | 10:54:03 | a 172 km |
| Benicarló | 86,1 % | 10:56:06 | a 406 km |
| Benidorm | 94,0 % | 10:54:55 | a 195 km |
| Bétera | 89,7 % | 10:54:46 | a 311 km |
| Borriana/Burriana | 88,4 % | 10:55:19 | a 345 km |
| Burjassot | 90,0 % | 10:54:48 | a 303 km |
| Calpe/Calp | 93,6 % | 10:55:10 | a 207 km |
| Campello (el) | 94,5 % | 10:54:32 | a 182 km |
| Carcaixent | 91,7 % | 10:54:39 | a 259 km |
| Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | 88,0 % | 10:55:24 | a 356 km |
| Catarroja | 90,5 % | 10:54:47 | a 291 km |
| Crevillent | 95,3 % | 10:53:58 | a 161 km |
| Cullera | 91,5 % | 10:54:54 | a 265 km |
| Dénia | 92,8 % | 10:55:17 | a 230 km |
| Elche/Elx | 95,2 % | 10:54:07 | a 164 km |
| Elda | 94,3 % | 10:54:03 | a 187 km |
| Gandia | 92,3 % | 10:54:57 | a 243 km |
| Ibi | 93,7 % | 10:54:22 | a 204 km |
| Jávea/Xàbia | 92,9 % | 10:55:17 | a 225 km |
| Llíria | 89,6 % | 10:54:37 | a 315 km |
| Manises | 90,1 % | 10:54:45 | a 300 km |
| Mislata | 90,2 % | 10:54:47 | a 299 km |
| Moncada | 89,9 % | 10:54:50 | a 306 km |
| Mutxamel | 94,6 % | 10:54:29 | a 180 km |
| Novelda | 94,7 % | 10:54:04 | a 176 km |
| Oliva | 92,5 % | 10:55:01 | a 237 km |
| Onda | 88,1 % | 10:55:07 | a 354 km |
| Ontinyent | 92,9 % | 10:54:22 | a 225 km |
| Orihuela | 95,9 % | 10:53:45 | a 143 km |
| Paiporta | 90,4 % | 10:54:46 | a 293 km |
| Paterna | 90,1 % | 10:54:46 | a 302 km |
| Petrer | 94,3 % | 10:54:04 | a 187 km |
| Pilar de la Horadada | 96,8 % | 10:53:54 | a 118 km |
| Pobla de Vallbona (la) | 89,7 % | 10:54:39 | a 311 km |
| Quart de Poblet | 90,1 % | 10:54:45 | a 299 km |
| Requena | 90,2 % | 10:53:57 | a 298 km |
| Riba-roja de Túria | 89,9 % | 10:54:37 | a 306 km |
| Rojales | 95,9 % | 10:54:02 | a 143 km |
| Sagunto/Sagunt | 89,3 % | 10:55:01 | a 322 km |
| San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig | 94,7 % | 10:54:22 | a 178 km |
| Sant Joan d'Alacant | 94,6 % | 10:54:29 | a 179 km |
| Santa Pola | 95,5 % | 10:54:17 | a 155 km |
| Sueca | 91,3 % | 10:54:51 | a 268 km |
| Torrent | 90,3 % | 10:54:43 | a 294 km |
| Torrevieja | 96,3 % | 10:54:04 | a 131 km |
| Valencia | 90,2 % | 10:54:50 | a 298 km |
| Vall d'Uixó (la) | 88,7 % | 10:55:07 | a 338 km |
| Vila-real | 88,2 % | 10:55:19 | a 351 km |
| Villajoyosa/Vila Joiosa (la) | 94,2 % | 10:54:46 | a 192 km |
| Villena | 93,7 % | 10:54:00 | a 204 km |
| Vinaròs | 85,9 % | 10:56:10 | a 412 km |
| Xàtiva | 92,2 % | 10:54:32 | a 244 km |
| Xirivella | 90,2 % | 10:54:46 | a 298 km |
Castilla-La Mancha del 85,4 % al 94,3 %
| Ciudad | Sol tapado | Hora del máximo | Totalidad |
|---|---|---|---|
| Albacete | 92,3 % | 10:52:53 | a 243 km |
| Alcázar de San Juan | 90,6 % | 10:51:25 | a 286 km |
| Almansa | 92,8 % | 10:53:46 | a 230 km |
| Azuqueca de Henares | 85,7 % | 10:51:48 | a 417 km |
| Ciudad Real | 92,3 % | 10:50:27 | a 243 km |
| Cuenca | 87,8 % | 10:52:54 | a 362 km |
| Guadalajara | 85,4 % | 10:51:56 | a 424 km |
| Hellín | 94,3 % | 10:52:55 | a 189 km |
| Illescas | 87,5 % | 10:50:58 | a 369 km |
| Puertollano | 93,5 % | 10:50:07 | a 209 km |
| Talavera de la Reina | 88,2 % | 10:49:50 | a 353 km |
| Toledo | 88,7 % | 10:50:40 | a 339 km |
| Tomelloso | 91,6 % | 10:51:33 | a 261 km |
| Valdepeñas | 93,3 % | 10:50:59 | a 216 km |
| Villarrobledo | 91,2 % | 10:52:04 | a 273 km |
Extremadura del 87,7 % al 93,3 %
| Ciudad | Sol tapado | Hora del máximo | Totalidad |
|---|---|---|---|
| Almendralejo | 93,3 % | 10:47:36 | a 217 km |
| Badajoz | 92,4 % | 10:47:05 | a 241 km |
| Cáceres | 90,0 % | 10:47:59 | a 304 km |
| Don Benito | 92,2 % | 10:48:18 | a 244 km |
| Mérida | 92,3 % | 10:47:46 | a 242 km |
| Plasencia | 87,7 % | 10:48:32 | a 365 km |
| Villanueva de la Serena | 92,2 % | 10:48:22 | a 246 km |
Illes Balears del 87,1 % al 92,3 %
| Ciudad | Sol tapado | Hora del máximo | Totalidad |
|---|---|---|---|
| Calvià | 89,3 % | 10:58:34 | a 345 km |
| Ciutadella de Menorca | 87,1 % | 11:00:26 | a 440 km |
| Eivissa | 92,3 % | 10:57:02 | a 245 km |
| Inca | 88,5 % | 10:59:09 | a 376 km |
| Llucmajor | 89,5 % | 10:59:05 | a 348 km |
| Manacor | 89,1 % | 10:59:31 | a 365 km |
| Maó | 87,4 % | 11:01:00 | a 447 km |
| Marratxí | 88,9 % | 10:58:55 | a 362 km |
| Palma | 89,2 % | 10:58:46 | a 351 km |
| Sant Antoni de Portmany | 92,0 % | 10:56:52 | a 253 km |
| Sant Josep de sa Talaia | 92,2 % | 10:56:51 | a 246 km |
| Santa Eulalia del Río | 91,9 % | 10:57:10 | a 255 km |
Madrid del 85,3 % al 87,9 %
| Ciudad | Sol tapado | Hora del máximo | Totalidad |
|---|---|---|---|
| Alcalá de Henares | 86,0 % | 10:51:39 | a 408 km |
| Alcobendas | 85,8 % | 10:51:22 | a 416 km |
| Alcorcón | 86,6 % | 10:51:05 | a 394 km |
| Algete | 85,6 % | 10:51:33 | a 421 km |
| Aranjuez | 87,9 % | 10:51:13 | a 358 km |
| Arganda del Rey | 86,8 % | 10:51:30 | a 388 km |
| Boadilla del Monte | 86,3 % | 10:51:03 | a 400 km |
| Ciempozuelos | 87,4 % | 10:51:15 | a 372 km |
| Collado Villalba | 85,4 % | 10:51:00 | a 425 km |
| Colmenar Viejo | 85,3 % | 10:51:17 | a 428 km |
| Coslada | 86,3 % | 10:51:25 | a 402 km |
| Fuenlabrada | 86,9 % | 10:51:05 | a 386 km |
| Galapagar | 85,6 % | 10:50:59 | a 419 km |
| Getafe | 86,8 % | 10:51:10 | a 389 km |
| Las Rozas de Madrid | 86,7 % | 10:50:21 | a 390 km |
| Leganés | 86,7 % | 10:51:09 | a 391 km |
| Madrid | 86,3 % | 10:51:15 | a 401 km |
| Majadahonda | 86,1 % | 10:51:05 | a 407 km |
| Mejorada del Campo | 86,4 % | 10:51:29 | a 398 km |
| Móstoles | 86,7 % | 10:51:02 | a 391 km |
| Navalcarnero | 86,8 % | 10:50:51 | a 387 km |
| Parla | 87,1 % | 10:51:06 | a 381 km |
| Pinto | 87,0 % | 10:51:11 | a 382 km |
| Pozuelo de Alarcón | 86,2 % | 10:51:08 | a 403 km |
| Rivas-Vaciamadrid | 86,7 % | 10:51:25 | a 391 km |
| San Fernando de Henares | 86,3 % | 10:51:26 | a 402 km |
| San Sebastián de los Reyes | 85,8 % | 10:51:23 | a 416 km |
| Torrejón de Ardoz | 86,1 % | 10:51:31 | a 405 km |
| Torrelodones | 85,6 % | 10:51:04 | a 419 km |
| Tres Cantos | 85,5 % | 10:51:19 | a 421 km |
| Valdemoro | 87,3 % | 10:51:11 | a 376 km |
| Villaviciosa de Odón | 86,6 % | 10:51:01 | a 394 km |
Aragón del 78,9 % al 86,6 %
| Ciudad | Sol tapado | Hora del máximo | Totalidad |
|---|---|---|---|
| Calatayud | 82,3 % | 10:53:56 | a 505 km |
| Huesca | 78,9 % | 10:55:38 | a 594 km |
| Teruel | 86,6 % | 10:54:13 | a 394 km |
| Zaragoza | 81,0 % | 10:54:55 | a 540 km |
Castilla y León del 76,7 % al 85,2 %
| Ciudad | Sol tapado | Hora del máximo | Totalidad |
|---|---|---|---|
| Aranda de Duero | 81,0 % | 10:51:48 | a 541 km |
| Ávila | 85,2 % | 10:50:16 | a 429 km |
| Burgos | 78,2 % | 10:52:04 | a 615 km |
| Laguna de Duero | 81,3 % | 10:50:40 | a 532 km |
| León | 77,0 % | 10:50:17 | a 648 km |
| Medina del Campo | 82,5 % | 10:50:20 | a 503 km |
| Miranda de Ebro | 76,7 % | 10:53:01 | a 653 km |
| Palencia | 79,5 % | 10:51:03 | a 580 km |
| Ponferrada | 77,1 % | 10:49:16 | a 646 km |
| Salamanca | 83,8 % | 10:49:24 | a 467 km |
| San Andrés del Rabanedo | 76,9 % | 10:50:15 | a 650 km |
| Segovia | 84,0 % | 10:51:01 | a 461 km |
| Soria | 80,6 % | 10:53:10 | a 550 km |
| Valladolid | 81,0 % | 10:50:41 | a 540 km |
| Zamora | 81,6 % | 10:49:34 | a 527 km |
Cataluña del 77,7 % al 84,8 %
| Ciudad | Sol tapado | Hora del máximo | Totalidad |
|---|---|---|---|
| Amposta | 84,8 % | 10:56:22 | a 442 km |
| Badalona | 81,4 % | 10:58:38 | a 550 km |
| Barberà del Vallès | 81,1 % | 10:58:30 | a 554 km |
| Barcelona | 81,6 % | 10:58:32 | a 541 km |
| Blanes | 80,3 % | 10:59:23 | a 586 km |
| Calafell | 82,6 % | 10:57:44 | a 507 km |
| Cambrils | 83,2 % | 10:57:03 | a 485 km |
| Castellar del Vallès | 80,7 % | 10:58:29 | a 563 km |
| Castelldefels | 82,1 % | 10:58:15 | a 525 km |
| Cerdanyola del Vallès | 81,2 % | 10:58:31 | a 552 km |
| Cornellà de Llobregat | 81,8 % | 10:58:24 | a 535 km |
| El Masnou | 81,2 % | 10:58:44 | a 555 km |
| El Prat de Llobregat | 81,9 % | 10:58:25 | a 533 km |
| El Vendrell | 82,5 % | 10:57:41 | a 508 km |
| Esparreguera | 81,1 % | 10:58:11 | a 550 km |
| Esplugues de Llobregat | 81,7 % | 10:58:25 | a 538 km |
| Figueres | 77,7 % | 10:59:44 | a 656 km |
| Gavà | 82,0 % | 10:58:18 | a 528 km |
| Girona | 79,0 % | 10:59:29 | a 623 km |
| Granollers | 80,7 % | 10:58:44 | a 568 km |
| Igualada | 81,0 % | 10:57:53 | a 551 km |
| L'Hospitalet de Llobregat | 81,8 % | 10:58:26 | a 537 km |
| Lleida | 81,0 % | 10:56:41 | a 541 km |
| Lloret de Mar | 80,2 % | 10:59:27 | a 590 km |
| Manlleu | 79,0 % | 10:58:49 | a 609 km |
| Manresa | 80,3 % | 10:58:11 | a 572 km |
| Martorell | 81,3 % | 10:58:15 | a 544 km |
| Mataró | 80,9 % | 10:58:55 | a 561 km |
| Molins de Rei | 81,6 % | 10:58:20 | a 540 km |
| Mollet del Vallès | 81,0 % | 10:58:37 | a 559 km |
| Montcada i Reixac | 81,2 % | 10:58:34 | a 552 km |
| Olesa de Montserrat | 81,0 % | 10:58:13 | a 551 km |
| Olot | 78,2 % | 10:59:07 | a 634 km |
| Palafrugell | 79,1 % | 10:59:54 | a 623 km |
| Pineda de Mar | 80,5 % | 10:59:14 | a 578 km |
| Premià de Mar | 81,2 % | 10:58:47 | a 557 km |
| Reus | 82,8 % | 10:57:09 | a 496 km |
| Ripollet | 81,2 % | 10:58:32 | a 553 km |
| Roses | 77,7 % | 11:00:00 | a 658 km |
| Rubí | 81,2 % | 10:58:23 | a 549 km |
| Sabadell | 81,0 % | 10:58:29 | a 557 km |
| Salou | 83,2 % | 10:57:10 | a 488 km |
| Salt | 79,0 % | 10:59:27 | a 621 km |
| Sant Adrià de Besòs | 81,4 % | 10:58:36 | a 547 km |
| Sant Andreu de la Barca | 81,4 % | 10:58:18 | a 543 km |
| Sant Boi de Llobregat | 81,8 % | 10:58:21 | a 534 km |
| Sant Cugat del Vallès | 81,3 % | 10:58:26 | a 548 km |
| Sant Feliu de Guíxols | 79,8 % | 10:59:42 | a 604 km |
| Sant Feliu de Llobregat | 81,7 % | 10:58:22 | a 537 km |
| Sant Joan Despí | 81,8 % | 10:58:23 | a 536 km |
| Sant Pere de Ribes | 82,3 % | 10:58:00 | a 518 km |
| Sant Vicenç dels Horts | 81,7 % | 10:58:20 | a 538 km |
| Santa Coloma de Gramenet | 81,4 % | 10:58:35 | a 549 km |
| Santa Perpètua de Mogoda | 81,0 % | 10:58:34 | a 557 km |
| Sitges | 82,4 % | 10:58:02 | a 516 km |
| Tarragona | 83,0 % | 10:57:18 | a 494 km |
| Terrassa | 80,9 % | 10:58:22 | a 556 km |
| Tortosa | 84,4 % | 10:56:19 | a 452 km |
| Valls | 82,3 % | 10:57:21 | a 513 km |
| Vic | 79,3 % | 10:58:46 | a 601 km |
| Vila-seca | 83,0 % | 10:57:11 | a 492 km |
| Viladecans | 82,0 % | 10:58:19 | a 530 km |
| Vilafranca del Penedès | 81,9 % | 10:57:56 | a 525 km |
| Vilanova i la Geltrú | 82,4 % | 10:57:56 | a 513 km |
Canarias del 76,4 % al 81,2 % · hora canaria
| Ciudad | Sol tapado | Hora del máximo | Totalidad |
|---|---|---|---|
| Adeje | 78,1 % | 09:33:20 | a 838 km |
| Agüimes | 76,4 % | 09:34:22 | a 850 km |
| Arona | 78,0 % | 09:33:21 | a 840 km |
| Arrecife | 79,8 % | 09:36:29 | a 716 km |
| Arucas | 77,3 % | 09:34:22 | a 827 km |
| Candelaria | 78,9 % | 09:33:42 | a 809 km |
| Gáldar | 77,5 % | 09:34:15 | a 826 km |
| Granadilla de Abona | 78,0 % | 09:33:27 | a 837 km |
| Guía de Isora | 78,5 % | 09:33:19 | a 829 km |
| Icod de los Vinos | 79,1 % | 09:33:25 | a 811 km |
| Ingenio | 76,5 % | 09:34:22 | a 849 km |
| La Oliva | 78,5 % | 09:36:00 | a 758 km |
| La Orotava | 79,1 % | 09:33:35 | a 806 km |
| Las Palmas de Gran Canaria | 77,3 % | 09:34:27 | a 826 km |
| Los Llanos de Aridane | 81,2 % | 09:32:34 | a 790 km |
| Los Realejos | 79,1 % | 09:33:32 | a 810 km |
| Mogán | 76,5 % | 09:34:06 | a 855 km |
| Pájara | 77,5 % | 09:35:45 | a 789 km |
| Puerto de la Cruz | 79,2 % | 09:33:35 | a 804 km |
| Puerto del Rosario | 78,0 % | 09:36:01 | a 770 km |
| San Bartolomé de Tirajana | 76,5 % | 09:34:15 | a 849 km |
| San Cristóbal de La Laguna | 79,4 % | 09:33:48 | a 794 km |
| Santa Cruz de Tenerife | 79,3 % | 09:33:51 | a 795 km |
| Santa Lucía de Tirajana | 76,5 % | 09:34:17 | a 850 km |
| Tacoronte | 79,4 % | 09:33:43 | a 795 km |
| Telde | 76,8 % | 09:34:25 | a 840 km |
Navarra del 76,2 % al 79,3 %
| Ciudad | Sol tapado | Hora del máximo | Totalidad |
|---|---|---|---|
| Barañain | 76,2 % | 10:54:26 | a 667 km |
| Pamplona/Iruña | 76,2 % | 10:54:29 | a 668 km |
| Tudela | 79,3 % | 10:54:14 | a 584 km |
La Rioja del 77,7 % al 78,3 %
| Ciudad | Sol tapado | Hora del máximo | Totalidad |
|---|---|---|---|
| Calahorra | 78,3 % | 10:53:56 | a 610 km |
| Logroño | 77,7 % | 10:53:28 | a 628 km |
Galicia del 72,7 % al 78,3 %
| Ciudad | Sol tapado | Hora del máximo | Totalidad |
|---|---|---|---|
| A Coruña | 73,3 % | 10:48:04 | a 748 km |
| A Estrada | 76,1 % | 10:47:35 | a 675 km |
| Ames | 75,2 % | 10:47:35 | a 700 km |
| Arteixo | 73,6 % | 10:47:55 | a 742 km |
| Cambre | 73,7 % | 10:48:04 | a 739 km |
| Cangas | 77,8 % | 10:47:05 | a 627 km |
